POCKET TWO PLUS
Con potenza complessiva di 1.000W RMS, tri-amplificato, con un amplificatore analogico per i bassi e due amplificatori per i satelliti, questo sistema è particolarmente adatto in ambienti di media grandezza per amplificazione dal vivo, per DJ set, così come per sonorizzazioni di palestre e sale da ballo. POCKET TWO PLUS, così come gli altri sistemi della linea POCKET, è particolarmente fedele per tutti gli strumenti; grazie ai 4 satelliti, assicura inoltre una diffusione stereo ai migliori livelli.
categories
| Pocket One Sat |
|
| Frequency response | 150 Hz- 20 kHz |
| Sensitivity 1W/1m | 94.0 dB |
| SPL max | 118.0 dB |
| Crossover | Passive - 18dB/octave 2.3 kHz |
| LF Transducer | 6" Woofer Ferrite magnet circuit Voice coil diameter 38 mm |
| HF Transducer | Compression Driver 1" Throat Voice Coil diameter: 25 mm 90°x90° (H x V) |
| Power Handling (Continuous/Peak) | 125W/250W |
| Connection | Speakon Input |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
| Controls | No control |
| Box | 12 mm Plywood Two-way |
| Stand Mounting | Top hat composed of welded steel tube ø 36 mm, h=77 mm |
| Weight | Kg 6 |
| Dimensions (WxDxH) | 210 x 240 x 340 mm |
| Pocket Two Sub Plus |
|
| Frequency response | 45 Hz- 150 kHz |
| Sensitivity 1W/1m | 99.0 dB |
| SPL max (calc.) | 126.0 dB |
| Crossover | Electronic - 24dB/octave 150 Hz |
| LF Transducer | 12" Woofer Ferrite magnet circuit Voice coil diameter 65 mm |
| Power Handling (Continuous/Peak) | 500W/800W |
| Connection | XLR Input (2) XLR Output (2) Speakon Output (4) |
| Impedance | 10 kΩ @ 1 kHz for XLR line |
| Input sensitivity | XLR 0 dBu (0.775 Vrms) in balance mode |
| Controls | Volume, Ground Lift Switch |
| Box | 18 mm Plywood bass reflex |
| Stand Mounting | Top hat composed of welded steel tube ø 36 mm, h=77 mm |
| Weight | Kg 24 |
| Dimensions (WxDxH) | 360 x 495 x 490 mm |
